BTC/USDT
63076.16
-1.9084%
ETH/USDT
1705.93
-2.1661%
XRP/USDT
1.14678
-2.7378%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63076.16 | -1.9084% |
| ETH/USDT | 1705.93 | -2.1661% |
| XRP/USDT | 1.14678 | -2.7378% |
| XAU/USDT | 4368.94 | 0% |
| ETC/USDT | 7.2855 | +0.1677% |
| ORCA/USDT | 0.6282 | -3.2049% |
| DOT/USDT | 0.975 | -0.9247% |
| LTC/USDT | 44.04 | -1.0115% |
| SHIB/USDT | 4.78E-6 | -2.449% |
| FIL/USDT | 0.7924 | -0.4648% |
| DOGE/USDT | 0.083691 | -1.9541% |
| LINK/USDT | 8.0278 | -0.056% |
| BCH/USDT | 198.12 | -6.3661% |
| ADA/USDT | 0.163892 | -1.8058% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.321167 | -0.143% |
| XMR/USDT | 321.03 | -3.1613% |
| IOTA/USDT | 0.0461 | -3.3543% |
| DASH/USDT | 35.34 | -1.8333% |
| ZEC/USDT | 412.58 | -8.1175% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






