BTC/USDT
75665.52
-0.0688%
ETH/USDT
2303.84
-0.34%
XRP/USDT
1.43066
+0.4733%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75665.52 | -0.0688% |
| ETH/USDT | 2303.84 | -0.34% |
| XRP/USDT | 1.43066 | +0.4733% |
| XAU/USDT | 4834.02 | 0% |
| ETC/USDT | 8.4758 | +1.3403% |
| ORCA/USDT | 0.6027 | -7.2198% |
| DOT/USDT | 1.2745 | -0.0784% |
| LTC/USDT | 55.34 | +0.9854% |
| SHIB/USDT | 6.07E-6 | +1.3356% |
| FIL/USDT | 0.9272 | +0.6404% |
| DOGE/USDT | 0.094708 | -0.1539% |
| LINK/USDT | 9.3989 | +1.2082% |
| BCH/USDT | 445.36 | +0.7101% |
| ADA/USDT | 0.248515 | +0.6036% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.330481 | +0.5452% |
| XMR/USDT | 370.92 | +4.8359% |
| IOTA/USDT | 0.0583 | +0.5172% |
| DASH/USDT | 36.03 | +5.0131% |
| ZEC/USDT | 319.51 | +0.8522% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






