BTC/USDT
62813.36
-0.0077%
ETH/USDT
1696.75
-0.0489%
XRP/USDT
1.1322
-0.6214%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 62813.36 | -0.0077% |
| ETH/USDT | 1696.75 | -0.0489% |
| XRP/USDT | 1.1322 | -0.6214% |
| XAU/USDT | 4368.94 | 0% |
| ETC/USDT | 7.2047 | -0.4339% |
| ORCA/USDT | 0.6443 | +4.7983% |
| DOT/USDT | 0.9609 | -0.5691% |
| LTC/USDT | 43.58 | -0.2974% |
| SHIB/USDT | 4.71E-6 | -0.8421% |
| FIL/USDT | 0.778 | -0.5242% |
| DOGE/USDT | 0.082642 | -0.3593% |
| LINK/USDT | 7.9039 | -0.0405% |
| BCH/USDT | 194.92 | -0.1025% |
| ADA/USDT | 0.160743 | -0.8622% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.32075 | -0.1911% |
| XMR/USDT | 329.35 | +1.7046% |
| IOTA/USDT | 0.0458 | 0% |
| DASH/USDT | 34.98 | +0.373% |
| ZEC/USDT | 410.38 | -0.4415% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






