BTC/USDT
75725.89
+0.0109%
ETH/USDT
2317.65
+0.2574%
XRP/USDT
1.42584
+0.1348%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75725.89 | +0.0109% |
| ETH/USDT | 2317.65 | +0.2574% |
| XRP/USDT | 1.42584 | +0.1348% |
| XAU/USDT | 4834.02 | 0% |
| ETC/USDT | 8.3441 | -0.2343% |
| ORCA/USDT | 0.6442 | -0.8313% |
| DOT/USDT | 1.2752 | -0.0235% |
| LTC/USDT | 55.23 | +0.7847% |
| SHIB/USDT | 6.02E-6 | +0.5008% |
| FIL/USDT | 0.9209 | -0.0434% |
| DOGE/USDT | 0.09455 | -0.3205% |
| LINK/USDT | 9.3551 | +0.7365% |
| BCH/USDT | 445.64 | +0.7734% |
| ADA/USDT | 0.247228 | +0.0826% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.332981 | +1.3058% |
| XMR/USDT | 383.04 | +8.2615% |
| IOTA/USDT | 0.0581 | +0.1724% |
| DASH/USDT | 35.49 | +3.4392% |
| ZEC/USDT | 310.72 | -1.9223% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






