BTC/USDT
62909.75
+0.1458%
ETH/USDT
1700.04
+0.1449%
XRP/USDT
1.13541
-0.3397%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 62909.75 | +0.1458% |
| ETH/USDT | 1700.04 | +0.1449% |
| XRP/USDT | 1.13541 | -0.3397% |
| XAU/USDT | 4368.94 | 0% |
| ETC/USDT | 7.2038 | -0.4464% |
| ORCA/USDT | 0.6447 | +4.8634% |
| DOT/USDT | 0.9628 | -0.3725% |
| LTC/USDT | 43.67 | -0.0915% |
| SHIB/USDT | 4.71E-6 | -0.8421% |
| FIL/USDT | 0.7812 | -0.1151% |
| DOGE/USDT | 0.082755 | -0.2231% |
| LINK/USDT | 7.9247 | +0.2226% |
| BCH/USDT | 194.73 | -0.1999% |
| ADA/USDT | 0.160939 | -0.7413% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.320779 | -0.182% |
| XMR/USDT | 329.48 | +1.7447% |
| IOTA/USDT | 0.0458 | 0% |
| DASH/USDT | 35.09 | +0.6887% |
| ZEC/USDT | 413.73 | +0.3712% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






