BTC/USDT
75622.38
-0.1258%
ETH/USDT
2313.29
+0.0688%
XRP/USDT
1.42698
+0.2149%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75622.38 | -0.1258% |
| ETH/USDT | 2313.29 | +0.0688% |
| XRP/USDT | 1.42698 | +0.2149% |
| XAU/USDT | 4834.02 | 0% |
| ETC/USDT | 8.3441 | -0.2343% |
| ORCA/USDT | 0.6202 | -4.5259% |
| DOT/USDT | 1.2732 | -0.1803% |
| LTC/USDT | 55.14 | +0.6204% |
| SHIB/USDT | 6.02E-6 | +0.5008% |
| FIL/USDT | 0.9186 | -0.2931% |
| DOGE/USDT | 0.094348 | -0.5335% |
| LINK/USDT | 9.3373 | +0.5449% |
| BCH/USDT | 445.03 | +0.6354% |
| ADA/USDT | 0.246718 | -0.1239% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.333285 | +1.3983% |
| XMR/USDT | 382.67 | +8.1569% |
| IOTA/USDT | 0.0579 | -0.1724% |
| DASH/USDT | 35.36 | +3.0603% |
| ZEC/USDT | 310.97 | -1.8434% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






